给水用水定额及时变化系数:
查《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)表3.1.9,本建筑为普通Ⅱ型住宅,用户的最高日生活用水定额为130~300L,小时变化系数Kh 为2.8~2.3。根据本建筑物的性质和地理位置,选用最高日生活用水定额为q = 250L /(人· d),取用水时变化系数Kh = 2.5。每户按3.5人计。首层卫生设备。洗涤盆1个(N=1.0),坐便器1个(N=0.5)2层到6层卫生设备。该建筑住宅厨房内设洗涤盆1个(N=1.0),水龙头1个(供洗衣机用)(N=1.0);坐便器 2个(N=0.5´2=1.0),洗脸盆2 个(N=0.75´2=1.5),淋浴器 2 个(N=0.75´2=1.5),
最高日最大时用水量
低区管网水力计算表
管段 |
管段长度 | 卫生洁具数量 | 当量总数 | 秒流量L-S | 管径 | 流速 | 水力坡度 | 水头损失 | ||||
洗涤盆1 | 坐便器0.5 | 洗脸盆0.75 | 淋浴器0.75 | 水龙头1 | ||||||||
mm | m/s | kpa/m | kpa | |||||||||
1—2 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 20 | 0.64 | 0.315 | |
2--3 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.2 | 20 | 0.64 | 0.315 | |
3--7 | 3.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.29 | 20 | 0.92 | ||
4--5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.2 | 20 | 0.64 | 0.315 | 0.9135 |
5--6 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.25 | 20 | 0.80 | 0.422 | 0.23632 |
6--7 | 3.61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.29 | 20 | 0.92 | 0.699 | 2.52339 |
7--8 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.41 | 25 | 0.84 | 0.332 | 0.4316 |
8--10 | 1.26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.46 | 25 | 0.94 | 0.388 | 0.48888 |
9--10 | 1.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 20 | 0.64 | ||
10--11 | 3.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.5 | 32 | 0.62 | 0.14 | 0.504 |
11--12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.72 | 40 | 0.57 | 0.09 | 0.36 |
12--13 | 8.7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13.25 | 0.76 | 40 | 0.61 | 0.106 | 0.9222 |
13--14 | 5.8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 25.25 | 1.06 | 50 | 0.54 | 0.07 | 0.406 |
合计 | 6.78589 |
3 层厕所淋浴器为最不利点,其与引入管的高差6.5-(-0.5)+0.8+0.1=7.1m,相当于71kpa 管道水头损失为;1.3∑h =1.3*6.79=8.827Kpa。 最不利配水附件的最低工作压力为70kpa
H=H1+H2+H3+H4=71+8.827+20+70=169.827kpa<190 kPa
满足低区用水要求。
高区管网水力计算表
管段 | 管段长度 | 卫生洁具数量 | 当量总数 | 秒流量L-S | 管径 | 流速 | 水力坡度 | 水头损失 | ||||
洗涤盆1 | 坐便器0.5 | 洗脸盆0.75 | 淋浴器0.75 | 水龙头1 | ||||||||
mm | m/s | kpa/m | kpa | |||||||||
1—2 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 20 | 0.64 | ||
2--3 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.2 | 20 | 0.64 | ||
3--7 | 3.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.29 | 20 | 0.92 | ||
4--5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.2 | 20 | 0.64 | 0.315 | 0.9135 |
5--6 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.25 | 20 | 0.80 | 0.422 | 0.23632 |
6--7 | 3.61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.29 | 20 | 0.92 | 0.699 | 2.52339 |
7--8 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.41 | 25 | 0.84 | 0.332 | 0.4316 |
8--10 | 1.26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.46 | 25 | 0.94 | 0.388 | 0.48888 |
9--10 | 1.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 20 | 0.64 | ||
10--11 | 3.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.5 | 32 | 0.62 | 0.14 | 0.504 |
11--12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.72 | 40 | 0.57 | ||
12--13 | 11.3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0.89 | 40 | 0.71 | 0.155 | 1.7515 |
13--14 | 7.4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 1.28 | 50 | 0.65 | 0.095 | 0.703 |
14--15 | 3.5 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 72 | 1.84 | 50 | 0.94 | 0.517 | 1.8095 |
水头损失合计 | 9.36169 |
变频供水高区设计设计秒流量为1.84L/s,总水头损失h=1.3×9.36=12.17kPa.
4、引入管及水表选择本建筑给水引入管设计秒流量为低区设计秒流量叠加高区最大时生活用水量低区设计秒流量为1.06 L/s
高区最高日用水量Qd=mqd =250×4×3.5×3/1000=10.5m3/d
高区最高日最大时用水量
引入管设计秒流量为:1.06 +0.30=1.36 L/s, 选用DN70 的PP-R塑料给水管,水表选用水平螺翼式水表,水表口径与引入管同径。
高区可采用变频恒压供水设备增压给水,结合每个工况的情况来确定实际的用水需求。不同地方的给水性质可能有差异,变频恒压供水设备增压给水的优势在于,水箱可以蓄水,在停水情况下,还有部分水量可以进行给水。因此此方案设计于多用水量大的给水工况,此方案仅供参考。